2017年10月份出欄大豬加權日均價(外+内+土雜)統計表
2017年10月份
出欄大豬加權日均價(外+内+土雜)統計表
*愈觀看各地詳細豬價情形請點選日期*
日期 | 全國市場 | 外三元大豬 | 内三元大豬 | 土雜大猪 | 單位 |
10月1日 | – | – | – | – | – |
10月2日 | – | – | – | – | – |
10月3日 | – | – | – | – | – |
10月4日 | – | – | – | – | – |
10月5日 | – | – | – | – | – |
10月6日 | – | – | – | – | – |
10月7日 | – | – | – | – | – |
10月8日 | – | – | – | – | – |
10月9日 | 14.07 | 14.27 | 13.91 | 13.53 | 元/公斤 |
10月10日 | 14.03 | 14.24 | 13.87 | 13.49 | 元/公斤 |
10月11日 | 14.02 | 14.22 | 13.85 | 13.47 | 元/公斤 |
10月12日 | 13.99 | 14.19 | 13.83 | 13.46 | 元/公斤 |
10月13日 | – | – | – | – | – |
10月14日 | – | – | – | – | – |
10月15日 | 13.96 | 14.16 | 13.82 | 13.42 | 元/公斤 |
10月16日 | 13.96 | 14.15 | 13.81 | 13.41 | 元/公斤 |
10月17日 | 13.94 | 14.13 | 13.79 | 13.41 | 元/公斤 |
10月18日 | 13.93 | 14.12 | 13.78 | 13.42 | 元/公斤 |
10月19日 | 13.95 | 14.14 | 13.79 | 13.42 | 元/公斤 |
10月20日 | – | – | – | – | – |
10月21日 | – | – | – | – | – |
10月22日 | 14.01 | 14.21 | 13.86 | 13.49 | 元/公斤 |
10月23日 | 14.04 | 14.23 | 13.89 | 13.51 | 元/公斤 |
10月24日 | 14.06 | 14.26 | 13.91 | 13.54 | 元/公斤 |
10月25日 | 14.08 | 14.27 | 13.93 | 13.56 | 元/公斤 |
10月26日 | 14.08 | 14.28 | 13.93 | 13.56 | 元/公斤 |
10月27日 | – | – | – | – | – |
10月28日 | – | – | – | – | – |
10月29日 | 14.08 | 14.28 | 13.92 | 13.56 | 元/公斤 |
10月30日 | 14.07 | 14.27 | 13.91 | 13.55 | 元/公斤 |
10月31日 | 14.07 | 14.29 | 13.91 | 13.55 | 元/公斤 |
資料來源:中國飼料行業信息網